La percezione del colore è un aspetto qualitativo della mente, tuttavia il processo è strettamente legato a una particolare proprietà della luce, la lunghezza d’onda.
L'aspetto fisico della percezione del colore verrà trattato in seguito, ma in tale post verranno forniti dei codici universali per la classificazione dei colori e in particolar modo del colore rosso.
CODICI COLORI IN HTML:
Codici colori HTML è un sito web che fornisce i codici HTML esadecimali per tutte le gradazioni e sfumature di ogni colore da utilizzare in un sito web. Il portale, inoltre, fornisce anche i codici - valori RGB,CMYK, HSV - per ogni tipo di colore presente nella tavolozza virtuale. (http://codicicolori.com/)
Nome: Rosso
Esedecimale: #FF0000
RGB: 255 0 0
CMYK: 0 100 100 0
HSV: 0 100 10
Rosso | ||
---|---|---|
Coordinate del colore | ||
HEX | #FF0000 | |
RGB1 | (r; g; b) | (255; 0; 0) |
CMYK2 | (c; m; y; k) | (0; 100; 100; 0) |
HSV | (h; s; v) | (0°; 100%; 100%) |
1: normalizzato a [0-255] (byte) 2: normalizzato a [0-100] (%) |
La terna di colori RGB (acronimo di Red = rosso, Green = verde, Blue = blu) è dettaterna additiva: dalla somma o sovrapposizione dei tre colori risulta infatti il colore bianco, mentre dalla loro assenza ha origine il nero. Al contrario, la terna CMY (acronimo di Ciano, Magenta, Yellow = giallo), composta dai complementari dei colori RGB, è detta terna sottrattiva: la somma dei tre colori genera il nero, mentre l’assenza produce il bianco.
Due colori si dicono complementari quando sommati (o sovrapposti) danno un risultato acromatico: cioè bianco o variazioni di grigio. I colori CMY sono complementari di quelli RGB poiché sono ottenuti sommando due a due tale terna: Giallo = Verde + Rosso, Magenta = Rosso + Blu, Ciano = Verde + Blu.
Il famoso “cerchio” dello scienziato e poeta J. Wolfgang von Goethe, colui che ha scritto il saggio “La teoria dei colori“, riassume il legame che esiste tra le due terne complementari RGB e CMY.
CATALOGO PANTONE:
Il sistema Pantone è stato messo a punto negli anni cinquanta per poter classificare i colori e “tradurli” nel sistema di stampa a quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) semplicemente grazie a un codice, grazie ad una sorta di libro denominato in italiano “mazzetta” è possibile “sfogliare” i colori e selezionarli.
Ecco il codice del rosso Pantone:
..e il suo corrispettivo nel catalogo RAL:
Mi sono divertita a cercare in rete i codici del rosso di alcune aziende:
ROSSO FERRARI O ROSSO CORSA:
Il colore Ferrari Red, con codice colore esadecimale
#ff2800
è una sfumatura di rosso. Nel modello di colori RGB #ff2800
è composto di 100% rosso, 15.69% verde e 0% blu. Nel sistema di colori HSL #ff2800
ha una tonalità di 9.41 gradi, 100% di saturazione e chiarezza del 50%. Il colore ha una lunghezza d'onda approssimativa di 614 nm.Rosso corsa | ||
---|---|---|
Coordinate del colore | ||
HEX | #CC0000 | |
RGB1 | (r; g; b) | (204; 0; 0) |
CMYK2 | (c; m; y; k) | (13; 100; 100; 4) |
HSV | (h; s; v) | (0°; 100%; 80%) |
ROSSO VALENTINO:
Rosso Valentino è una particolare sfumatura di rosso creata dallo stilista Valentino ed usato di massima solo per alcuni dei suoi abiti.Si tratta di una tonalità di rosso molto acceso tra il carminio, il porpora ed il rosso di cadmio. Valentino ne ha avuto ispirazione dai vivaci toni cromatici visti durante una vacanza in Spagna.
Rosso Valentino | ||
---|---|---|
Coordinate del colore | ||
HEX | #ED463E | |
RGB1 | (r; g; b) | (237; 70; 62) |
CMYK2 | (c; m; y; k) | (0; 82; 67; 0) |
HSV | (h; s; v) | (3°; 74%; 93%) |
1: normalizzato a [0-255] (byte) 2: normalizzato a [0-100] (%) |
ROSSO FIAT 500:
ROSSO AMORE MET | 108B | 2012 - 2012 | VCD-FI-108B | |
ROSSO AVVENTURIERO PRL | JRP | 2013 - 2013 | VCD-FI-JRP | |
ROSSO CORSA/SFRONTATO | 111A | 2011 - 2014 | VC-FI-111A | |
ROSSO MET. | 164B | 2011 - 2014 | VCD-FI-164B | |
SPEED RED | MRC | 2014 - 2014 | VC-FI-MRC |
ROSSO ALFA/CUPIDO | 289A | 2012 - 2013 | VC-FI-289A | |
ROSSO ALPINE (PAG.109/MAZ.1) | 178A | 2003 - 2004 | VC-FI-178A | |
ROSSO BAROCCO MICA | 124B | 2004 - 2004 | VCD-FI-124B | |
ROSSO BRIGHT MET. | 132FBER | 1994 - 1997 | VCD-FI-132FBER | |
ROSSO BRIGHT MET. | 132 | 2003 - 2008 | VCD-FI-132FBER | |
ROSSO CORSA | 140 | 1990 - 1993 | VC-FI-140 | |
ROSSO CORSA/SFRONTATO | 111A | 2009 - 2012 | VC-FI-111A | |
ROSSO COVENTRY METALLESCENTE | 158 | 1993 - 1993 | VCD-FI-158 | |
ROSSO GERANIO/GIOIOSO MET. | 147B | 2012 - 2013 | VCD-FI-147B | |
ROSSO MASTER | 119 | 1990 - 1993 | VC-FI-119 | |
ROSSO MET. | 183 | 1992 - 1995 | VCD-FI-183 | |
ROSSO MONZA | 159 | 1993 - 1993 | VC-FI-159 | |
ROSSO POMPEI MET. | 107A | 2004 - 2004 | VCD-FI-107A | |
ROSSO RACING | 113 | 1994 - 1995 | VC-FI-113 | |
ROSSO RAVENNA | 143A | 1997 - 2004 | VC-FI-143A | |
ROSSO RIBES MET. | 182A | 1997 - 1999 | VCD-FI-182 | |
ROSSO TIZIANO | KKX | 2006 - 2006 | VC-FI-199A | |
ROSSO TIZIANO (PAG.118/MAZ.2) | 199A | 2003 - 2008 | VC-FI-199A | |
Nessun commento:
Posta un commento